Kentucky Fried Chicken sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat umumnya, produk ayam goreng dengan balutan tepung tersebut sangat digemari anak-anak hingga orang dewasa. Rasa gurih dan nikmat yang ditawarkan oleh KFC membuat pelanggan setianya akan selalu datang untuk menikmatinya. Brand waralaba ini bermarkas di Kentucky, Amerika Serikat. Daftar harga yang ditawarkan KFC terbilang cukup terjangkau, maka dari itu restorannya selalu ramai dikunjungi.
Walaupun banyak outlet yang memasarakan produk serupa, namun KFC lah yang masih menjadi juaranya untuk produk ayam goreng. KFC pertama kali dibuka pada Oktober 1979 di Jalan Melawai Jakarta. Namun saat ini, restoran cepat saji tersebut sudah dapat kita temukan diseluruh wilayah Indonesia dan untuk mendapatkannya juga tidak begitu sulit karena hampir disetiap daerah terdapat cabangnya.
Daftar Harga Menu KFC Terbaru
KFC bukan saja menawarkan produk ayam goreng saja, tetapi banyak produk yang ditawarkannya seperti hamburger, kentang goreng, cream soup, pudding, minuman ringan, dan masih banyak lagi. Dengan daftar harga yang terbilang terjangkau, pastinya akan betah untuk berlama-lama berada di Outlet KFC. Untuk yang punya uang pas-pasan pun masih bisa makan disana, terdapat menu Goceng seperti Ice Cream Sundae, Burger, Perkedel, KFC Soup, dan lain-lain.
Nah, anda sudah penasaran pastinya dengan daftar menu beserta harga KFC terbaru. Dibawah ini kami akan membagikannya untuk anda, semoga dapat membantu anda. Perlu diingat, harga yang kami sampaikan tidak termasuk pajak ataupun biaya delivery. Anda bisa melakukan pembelian melalui aplikasi dengan biaya antar sekitar Rp. 12.000 dan jangkauan hanya sekitar 5 KM dari cabang terdekat.
Harga Menu Ala Carte KFC
Ala Carte | Harga |
Ayam | Rp. 16.818 |
Bento Barbeque | Rp. 15.000 |
Bento Black Pepper | Rp. 15.000 |
Bucket Chicken | Rp. 129.545 |
Bucket Spicy Smoked Chicken | Rp.140.909 |
Bucket Winger | Rp. 85.454 |
Bucket Winger Spicy Smoked Chicken | Rp. 94.545 |
Colonel Burger | Rp. 15.000 |
Cream Soup | Rp. 8.636 |
Crispy Strips | Rp. 15.909 |
Deluxe Burger | Rp. 8.636 |
Fish Bento | Rp. 18.182 |
Fish Fillet | Rp. 14.545 |
French Fries | Rp. 15.000 |
Fun Fries | Rp. 21.818 |
KFC Soup | Rp. 8.636 |
Nasi Putih | Rp. 7.727 |
Nasi Rendang | Rp. 8.182 |
Oriental Bento | Rp. 15.000 |
Perkedel | Rp. 6.364 |
Puding | Rp. 6.364 |
Puding Mangga | Rp. 6.364 |
Spagheti Deluxe | Rp. 8.636 |
Spagheti Supreme | Rp. 17.273 |
Spicy Smoked Chicken | Rp. 20.000 |
Twisty | Rp. 15.000 |
Winger | Rp. 16.363 |
Winger Spicy Smoked Chicken | Rp. 20.000 |
Yakiniku Rice | Rp. 28.182 |
Zuper Krunch | Rp. 20.909 |
ADVERTISEMENT
Harga Menu Paket Combo KFC
Paket Combo | Harga |
Chaki Kids Meal A | Rp. 30.455 |
Chaki Kids Meal B | Rp. 30.455 |
Chaki Kids Meal C | Rp. 30.455 |
Colonel Yakiniku Combo | Rp. 43.182 |
Combo Duo 2 | Rp. 74.091 |
Combo Duo 3 | Rp. 79.091 |
Combo Hot Deal 1 | Rp. 124.091 |
Combo Hot Deal 2 | Rp. 185.455 |
Combo Jago 1 | Rp. 121.818 |
Combo Jago 2 | Rp. 126.364 |
Combo Jago 3 | Rp. 147.273 |
Combo OR Burger | Rp. 28.636 |
Combo Prime 1 | Rp. 195.455 |
Combo Prime 3 | Rp. 261.818 |
Combo Winger | Rp. 21.818 |
Combo Winger Spicy Smoked Chicken | Rp. 25.455 |
Combo Zuper Krunch | Rp. 34.091 |
Crispy Box | Rp. 37.727 |
Crispy Box Spicy Smoked Chicken | Rp. 39.545 |
Kombo Fish Bento | Rp. 20.909 |
Kombo Super Star 1 | Rp. 75.000 |
Kombo Super Star 1 Spicy Smoked Ckicken | Rp. 78.636 |
Kombo Super Star 2 | Rp. 75.000 |
Kombo Super Star 2 Spicy Smoked Chicken | Rp. 113.636 |
Kombo Super Star 3 | Rp. 85.000 |
Kombo Super Star 3 Spicy Smoked Chicken | Rp. 89.545 |
Signature Box | Rp. 33.182 |
Signature Box Spicy Smoked Chicken | Rp. 35.000 |
Super Besar 1 | Rp. 29.091 |
Super Besar 1 Spicy Smoked Chicken | Rp. 20.909 |
Super Besar 2 | Rp. 42.727 |
Super Besar 2 Spicy Smoked Chicken | Rp. 46.364 |
Super Family | Rp. 110.455 |
Super Family Spicy Smoked Chicken | Rp. 117.273 |
Super Mantap | Rp. 24.545 |
Zuper Box | Rp. 41.818 |
Zuper Box Spicy Smoked Chicken | Rp. 43.636 |
ADVERTISEMENT
Harga Menu Minuman Ringan
Minuman | Harga |
Air Mineral | Rp. 7.273 |
Ichi Ocha | Rp. 8.636 |
Ovaltine | Rp. 10.909 |
Pepsi | Rp. 10.000 |
Super O2 | Rp. 8.636 |
Harga Menu Breakfast
Breakfast | Harga |
Bubur Ayam Crispy | Rp. 15.454 |
Bubur Ayam Original | Rp. 7.273 |
CKM Breakfast 1 | Rp. 30.454 |
Kombo Bubur Ayam Crispy | Rp. 20.000 |
Kombo Riser | Rp. 18.182 |
Kombo Super Breakfast | Rp. 20.909 |
Pom Pom | Rp. 7.273 |
Riser | Rp. 15.454 |
Scrambled Egg | Rp. 7.273 |
Demikianlah informasi yang bisa kami bagikan kepada anda terkait daftar harga KFC terbaru. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, harga bisa saja ditawarkan dengan harga dibawah dari daftar dikarenakan masuk dalam masa promosi. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna untuk anda.